Maelstorm программа для анализа лотерей Maelstorm
    • Категории
    • Последние
    • Метки
    • Популярные
    • Пользователи
    • Группы
    • Зарегистрироваться
    • Войти

    Евроджек

    Прогнозы
    1
    8
    33
    Загружаем больше сообщений
    • Сначала старые
    • Сначала новые
    • По количеству голосов
    Ответить
    • Ответить, создав новую тему
    Авторизуйтесь, чтобы ответить
    Эта тема была удалена. Только пользователи с правом управления темами могут её видеть.
    • VandermastV
      Vandermast Moderator
      отредактировано

      Крайне редко игроаю в эту лотоху, но так как формула схожая буду тренировать технику.

      1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 1
      • VandermastV
        Vandermast Moderator
        отредактировано

        скоро надо будет в комбах включать пару разницы 2 и 5...
        кстати пара р2р5 для этой формулы лото 5х50 самая количественная...
        а пока составил комбы содержащие р3 на первой позиции и разница 6 либо 7 на других
        2 5 15 37 43 6 8
        12 15 21 28 43 8 10
        12 15 22 28 43 6 8
        12 15 22 30 43 8 10
        12 15 22 43 46 6 8#
        12 15 28 34 43 8 10
        12 15 28 36 43 6 8
        12 15 28 37 43 8 10
        12 15 29 35 43 6 8#**
        12 15 30 37 43 8 10
        12 15 33 43 50 6 8
        12 15 37 43 46 8 10#
        30-05-2023 9-36-32.png
        30-05-2023 9-37-26.png

        VandermastV 2 ответов Последний ответ Ответить Цитировать 1
        • VandermastV
          Vandermast Moderator @Vandermast
          отредактировано Vandermast

          Прогноз на текущюю неделю , допы рандом.
          4 18 20 25 30 5 6
          4 20 25 28 30 3 8
          12 20 25 30 46 3 6
          18 20 25 27 30 7 12

          Долгоиграющий прогноз на сорок тиражей +-, затем поменяю,допы рандом.
          1 6 25 26 49 10 12
          2 4 25 26 31 1 9
          3 5 20 25 26 11 12
          3 18 23 25 26 2 8
          4 18 20 25 26 3 9
          4 23 25 26 31 4 10
          5 18 20 25 26 2 3
          6 8 13 25 26 5 6
          7 18 20 25 26 2 7
          8 13 25 26 28 4 6
          8 18 23 25 26 3 10
          8 25 26 28 33 10 12
          8 25 26 31 33 1 10
          9 11 25 26 31 8 12
          9 18 20 25 26 4 5
          10 12 25 26 31 1 6
          11 18 20 25 26 8 10
          12 14 20 25 26 2 5
          12 17 23 25 26 7 8
          12 17 25 26 28 2 6
          12 23 25 26 31 1 2
          13 18 20 25 26 5 10
          14 18 20 25 26 4 11
          15 25 26 28 33 7 12
          17 25 26 28 33 6 9
          18 20 25 26 36 9 12
          18 20 25 26 37 3 10
          18 20 25 26 42 4 7
          18 20 25 26 44 2 12
          18 23 25 26 34 4 5
          18 23 25 26 37 6 7
          20 25 26 40 42 4 11
          23 25 26 31 47 9 12
          25 26 28 33 41 2 6
          25 26 30 32 37 2 10
          25 26 31 33 34 1 8
          25 26 31 33 40 1 8
          25 26 31 40 42 2 10
          25 26 33 35 40 2 10
          25 26 36 41 43 8 11

          VandermastV 2 ответов Последний ответ Ответить Цитировать 1
          • VandermastV
            Vandermast Moderator @Vandermast
            отредактировано Vandermast

            Пользователь @Vandermast написал в Евроджек:

            скоро надо будет в комбах включать пару разницы 2 и 5...
            кстати пара р2р5 для этой формулы лото 5х50 самая количественная...

            30-05-2023 9-36-32.png
            30-05-2023 9-37-26.png

            Два позиционных прогноза пары разниц отыграли на 53 и 54 ходу ожидания. Один таки не отыгрался х52хх

            1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 1
            • VandermastV
              Vandermast Moderator @Vandermast
              отредактировано

              @Vandermast
              все что словило максимально 2+1

              1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
              • VandermastV
                Vandermast Moderator @Vandermast
                отредактировано

                Пользователь @Vandermast написал в Евроджек:

                Прогноз на текущюю неделю , допы рандом.
                4 18 20 25 30 5 6
                4 20 25 28 30 3 8 призы = 2+1
                12 20 25 30 46 3 6 призы = 1+1
                18 20 25 27 30 7 12

                Долгоиграющий прогноз на сорок тиражей +-, затем поменяю,допы рандом.
                1 6 25 26 49 10 12
                2 4 25 26 31 1 9
                3 5 20 25 26 11 12
                3 18 23 25 26 2 8
                4 18 20 25 26 3 9
                4 23 25 26 31 4 10
                5 18 20 25 26 2 3
                6 8 13 25 26 5 6
                7 18 20 25 26 2 7
                8 13 25 26 28 4 6
                8 18 23 25 26 3 10
                8 25 26 28 33 10 12
                8 25 26 31 33 1 10
                9 11 25 26 31 8 12
                9 18 20 25 26 4 5
                10 12 25 26 31 1 6
                11 18 20 25 26 8 10
                12 14 20 25 26 2 5
                12 17 23 25 26 7 8
                12 17 25 26 28 2 6
                12 23 25 26 31 1 2
                13 18 20 25 26 5 10
                14 18 20 25 26 4 11
                15 25 26 28 33 7 12
                17 25 26 28 33 6 9
                18 20 25 26 36 9 12
                18 20 25 26 37 3 10
                18 20 25 26 42 4 7
                18 20 25 26 44 2 12
                18 23 25 26 34 4 5
                18 23 25 26 37 6 7
                20 25 26 40 42 4 11
                23 25 26 31 47 9 12
                25 26 28 33 41 2 6
                25 26 30 32 37 2 10
                25 26 31 33 34 1 8
                25 26 31 33 40 1 8
                25 26 31 40 42 2 10
                25 26 33 35 40 2 10
                25 26 36 41 43 8 11

                24-03-2024 11-00-29.png
                24-03-2024 11-00-14.png
                Маленький массив на 4 комбинации отыграл свои 2 тиража,
                мониторю большой массив на 40 комбинаций ,период длительный.

                1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                • VandermastV
                  Vandermast Moderator
                  отредактировано

                  прогноз по рядам
                  1# 01,02,05,07,08,10,11,13,14,16,19,21,24,25,26,28,30,31,37,38,39,40,41,43,44,45,48,49,50 =2-4
                  2# 03,04,06,09,12,15,17,18,20,22,23,27,29,32,33,34,35,36,42,46,47 =1-3
                  3# 01,08,09,15,16,23,29,30,32,33,34,37,40,42,43,45,47,48 =1-3
                  4# 01,02,03,06,07,16,17,22,24,26,28,32,39,40,43,46,47,49 =1-3
                  5# 02,15,16,18,22,26,27,29,37,49,50 =0-2
                  6# 02,03,26,27,28,29,34,35,41,49,50 =0-2
                  7# 01,04,05,07,11,13,14,18,20,21,25,26,30,31,32,33,34,36,42,43,45,46,48 =1-4
                  8# 02,18,26,27,29,34,49,50 =0-2
                  9# 06,08,09,10,12,17,19,23,24,38,39,40,44,47 =1-3
                  10# 01,02,04,08,09,11,13,16,17,18,20,21,23,29,30,31,32,34,36,37,38,39,41,43,45,49,50 =2-4
                  11# 01,04,09,18,20,21,31,32,36,43,45 =1-3
                  12# 02,04,07,11,13,15,16,17,20,21,23,30,32,34,38,39,40,42,46,47 =1-3
                  13# 11,17,20,23,30,34 =0-1
                  14# 02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,19,23,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,47,49,50 =3-5
                  15# 01,04,05,07,09,10,11,12,13,14,16,18,20,21,24,25,26,30,31,32,33,34,36,42,43,44,45,46,47,48 =2-4
                  16# 02,03,06,17,27,28,29,35,37,38,41,49,50 =1-3
                  17# 02,10,16,22,26,27,28,30,33,38,49,50 =1-2
                  18# 01,04,05,06,07,09,11,12,13,24,25,34,37,39,40,43,45,46,48,50 =1-3
                  19# 09,10,11,15,16,17,22,23,24,28,29,30,37,38,39 =1-3
                  20# 01,03,04,05,06,09,14,15,18,20,21,22,24,25,30,31,32,34,36,42,43,45,46,48 =2-4
                  21# 15 16 =0-1

                  кл1# 05 =1-1

                  1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                  • VandermastV
                    Vandermast Moderator
                    отредактировано

                    по десяткам такая картина
                    еврдж
                    0-9=1-2
                    10-19=0-1
                    20-29=0-1
                    30-39=1-1
                    40-49=2-2
                    50=0-0

                    1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                    • 1 / 1
                    • Первое сообщение
                      Последнее сообщение
                    Powered by Maelstorm