по десяткам такая картина
еврдж
0-9=1-2
10-19=0-1
20-29=0-1
30-39=1-1
40-49=2-2
50=0-0
Moderators
General topics moderators
-
RE: Евроджек
-
RE: Евроджек
прогноз по рядам
1# 01,02,05,07,08,10,11,13,14,16,19,21,24,25,26,28,30,31,37,38,39,40,41,43,44,45,48,49,50 =2-4
2# 03,04,06,09,12,15,17,18,20,22,23,27,29,32,33,34,35,36,42,46,47 =1-3
3# 01,08,09,15,16,23,29,30,32,33,34,37,40,42,43,45,47,48 =1-3
4# 01,02,03,06,07,16,17,22,24,26,28,32,39,40,43,46,47,49 =1-3
5# 02,15,16,18,22,26,27,29,37,49,50 =0-2
6# 02,03,26,27,28,29,34,35,41,49,50 =0-2
7# 01,04,05,07,11,13,14,18,20,21,25,26,30,31,32,33,34,36,42,43,45,46,48 =1-4
8# 02,18,26,27,29,34,49,50 =0-2
9# 06,08,09,10,12,17,19,23,24,38,39,40,44,47 =1-3
10# 01,02,04,08,09,11,13,16,17,18,20,21,23,29,30,31,32,34,36,37,38,39,41,43,45,49,50 =2-4
11# 01,04,09,18,20,21,31,32,36,43,45 =1-3
12# 02,04,07,11,13,15,16,17,20,21,23,30,32,34,38,39,40,42,46,47 =1-3
13# 11,17,20,23,30,34 =0-1
14# 02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,19,23,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,47,49,50 =3-5
15# 01,04,05,07,09,10,11,12,13,14,16,18,20,21,24,25,26,30,31,32,33,34,36,42,43,44,45,46,47,48 =2-4
16# 02,03,06,17,27,28,29,35,37,38,41,49,50 =1-3
17# 02,10,16,22,26,27,28,30,33,38,49,50 =1-2
18# 01,04,05,06,07,09,11,12,13,24,25,34,37,39,40,43,45,46,48,50 =1-3
19# 09,10,11,15,16,17,22,23,24,28,29,30,37,38,39 =1-3
20# 01,03,04,05,06,09,14,15,18,20,21,22,24,25,30,31,32,34,36,42,43,45,46,48 =2-4
21# 15 16 =0-1кл1# 05 =1-1
-
RE: Евролям
все тоже самое только стандартные ряды немного подправил в ручном режиме
Итого 79 комб
1 7 9 10 35
1 8 10 11 35
1 10 12 13 35
1 32 34 35 40
1 32 34 35 43
2 7 9 10 35
2 8 10 11 35
2 32 34 35 40
2 32 34 35 41
2 32 34 35 43
2 32 34 35 44
2 32 34 35 47
3 8 10 11 35
3 10 12 13 35
4 10 12 13 35
4 32 34 35 40
4 32 34 35 43
4 32 34 35 47
5 10 12 13 35
5 14 16 17 35
5 32 34 35 40
5 32 34 35 41
5 32 34 35 49
6 14 16 17 35
6 15 17 18 35
6 32 34 35 40
6 32 34 35 43
6 32 34 35 47
7 32 34 35 40
7 32 34 35 41
7 32 34 35 49
8 14 16 17 35
8 32 34 35 40
8 32 34 35 41
8 32 34 35 43
8 32 34 35 44
8 32 34 35 48
8 32 34 35 49
9 14 16 17 35
9 19 21 22 35
9 32 34 35 40
9 32 34 35 43
12 19 21 22 35
12 32 34 35 40
12 32 34 35 41
13 32 34 35 40
13 32 34 35 41
13 32 34 35 43
13 32 34 35 44
14 19 21 22 35
14 20 22 23 35
14 32 34 35 40
14 32 34 35 43
15 32 34 35 40
16 32 34 35 40
16 32 34 35 41
17 33 35 36 43
17 35 37 38 43
17 35 37 38 47
18 32 34 35 40
18 32 34 35 41
18 32 34 35 43
18 32 34 35 44
20 33 35 36 43
20 35 37 38 43
22 32 34 35 40
22 32 34 35 41
22 32 34 35 49
23 32 34 35 40
25 32 34 35 40
25 32 34 35 43
25 32 34 35 44
25 32 34 35 47
26 32 34 35 43
26 32 34 35 44
29 32 34 35 40
29 32 34 35 41
29 32 34 35 43
29 32 34 35 44 -
RE: Евролям
на сегодня кл1=35
разницу ожидаю 1 , к ней пару 2, по алг3. растановка в позициях.
Выбор рядов оптимальный
Итого 20 комб
2 35 37 38 45
3 10 12 13 35
5 15 17 18 35
5 35 37 38 45
6 15 17 18 35
7 35 37 38 45
8 15 17 18 35
8 35 37 38 45
9 15 17 18 35
9 16 18 19 35
9 26 28 29 35
9 35 37 38 47
12 35 37 38 45
13 35 37 38 45
16 35 37 38 45
18 33 35 36 43
21 35 37 38 43
21 35 37 38 47
22 35 37 38 45
29 35 37 38 45 -
RE: Большое спортлото
Пользователь @Vandermast написал в Большое спортлото:
№2028
7 17 19 33 45 2 4
9 19 21 33 47 2 4
9 19 31 33 47 2 4
9 19 33 35 47 2 4
9 19 33 45 47 2 4
10 17 19 33 48 2 4
12 19 21 33 50 2 4
12 19 31 33 50 2 4
12 19 33 35 50 2 4
12 19 33 48 50 2 4
19 22 33 35 37 2 4через два тиража зашла 4ка
-
RE: Большое спортлото
№2028
7 17 19 33 45 2 4
9 19 21 33 47 2 4
9 19 31 33 47 2 4
9 19 33 35 47 2 4
9 19 33 45 47 2 4
10 17 19 33 48 2 4
12 19 21 33 50 2 4
12 19 31 33 50 2 4
12 19 33 35 50 2 4
12 19 33 48 50 2 4
19 22 33 35 37 2 4 -
RE: Большое спортлото
на 10.12.2024
жду пару разниц 1 и 2
по коду в позициях 1х2хх
3 4 24 26 46
6 7 26 28 46
14 15 26 28 46
18 19 24 26 46
19 20 24 26 46
19 20 26 28 46
20 21 24 26 46
20 21 26 28 46
25 26 33 35 46
25 26 34 36 46
25 26 36 38 46
25 26 37 39 46
25 26 39 41 46
25 26 41 43 46
25 26 43 45 46
25 26 44 46 47
25 26 44 46 48
25 26 44 46 49
25 26 46 48 49
25 26 46 48 50
26 27 33 35 46 -
RE: Евролям
прогнозец такой
р2р5=х2х5х\х52хх
кл=24
1 22 24 44 49 10 6
1 24 26 39 44 10 11
1 24 26 44 49 10 6
1 19 24 26 44 10 11
1 24 29 31 44 10 6 -
RE: Евролям
08.11.2024
4 24 26 44 49 2 6
8 24 26 44 49 2 6
14 24 26 44 49 2 6
15 24 26 44 49 2 6 в реал -
RE: Евролям
«I’ll be back»
на сегодня
10 23 25 38 43 2 6
18 23 25 38 43 2 6
23 24 26 38 43 2 6
23 26 28 33 38 2 6виртуальные ставки ,не успел сделать реальные...
по москве счас 20-06 до тиража несколько часов.